Cruise to Se7en® : Stelvio Route Overzicht
| Planning m.b.t. passen, landschap, wegbreedte en hotelverblijf | ||||||||
| Route | Pas | Landschap | Spassfactor | Lengte | Wegbreedt | Max | Serpentines | |
| 24 – 6 (ma) | ||||||||
| SP & L | 1 | *** | **** | 43km | 6 meter | 9% | 22 | |
| SP & L | 2 | ******* | ******* | 39km | 2,5 (tunnels)- 6 meter | 11% | 68 | |
| SP & L & XXL | 3 | ***** | ***** | 39km | 3,5- 6 meter | 12% | 16 | |
| XXL | 4 | **** | **** | 28km | 6 meter | 10% | 15 | |
| XXL | 5 | **** | *** | 39km | 7 meter | 10% | 4 | |
| XXL | 6 | ***** | ***** | 13,5km | 4 – 7 meter | 11% | 34 | |
| XXL | 7 | ******* | ******* | 21,5km | 2,5 (tunnel)- 6 meter | 12% | 39 | |
| XXL | 8 | *** | *** | 17km | 3,5 – 6 meter | 12% | 7 | |
| XXL | 9 | ***** | ***** | 15km | 6 meter | 12% | 1 | |
| XXL | 10 | ****** | ***** | 13km | 5 – 7 meter | 10% | 7 | |
| 25- 6 (di) | ||||||||
| L & SP & XXL | 1 | ***** | ***** | 13km | 5-7 meter | 10% | 9 | |
| L & SP & XXL | 2 | ****** | ***** | 15km | 6 meter | 12% | 1 | |
| L & SP & XXL | 3 | ***** | ***** | 10km | 3 (tunnel) – 6 meter | n.v.t. | 0 | |
| L & SP & XXL | 4 | **** | **** | 35km | 6 meter | 10% | 3 | |
| L & SP & XXL | 5 | ****** | ******* | 51km | 4-7 meter | 15% | 87 | |
| SP & XXL | 6 | ****** | ******* | 44km | 3-5 meter | 16% | 27 | |
| L | 7 | *** | *** | 27,5km | 5-7 meter | 13% | 0 | |
| XXL | 8 | ***** | ****** | 57,5km | 3-4 meter | 15% | 24 | |
| L & SP & XXL | 9 | ***** | ****** | 51,5km | 3-7 meter | 15% | 38 | |
| L & SP & XXL | 10 | *** | *** | 37,5km | 3-6 meter | 15% | 4 | |
| 26-6 (woe) | ||||||||
| L | 1 | ****** | ****** | 58km | 3-7 meter | 19% | 31 | |
| L | 2 | **** | **** | 5-7 meter | 20% | 21 | ||
| 27-6 (do) | ||||||||
| SP & XXL | 1 | ***** | ***** | 24km | 6-7 meter | 8% | 11 | |
| SP & XXL | 2 | ****** | ****** | 41,5km | 6 meter | 16% | 43 | |
| L & SP & XXL | 3 | *** | *** | 18,5km | 6-7 meter | 8% | 2 | |
| L & SP & XXL | 4 | ****** | ****** | 14,3km | 3-6 meter | 8% | 13 | |
| L & SP & XXL | 5 | ****** | ****** | 30km | 4-8 meter | 11% | 41 | |
| L & SP & XXL | 6 | ***** | ***** | 17km | 5-7 meter | 13% | 4 | |
| L & SP & XXL | 7 | ***** | ***** | 19km | 5-7 meter | 18% | 5 | |
| L & SP & XXL | 8 | ****** | ****** | 12km | 5-7 meter | 11% | 20 | |
| L & SP & XXL | 9 | ****** | ***** | 18km | 6-7 meter | 13% | 19 | |
| 28-6 (vrij) | ||||||||
| L & SP & XXL | 1 | ***** | ***** | 10km | 6-7 meter | 10% | 13 | |
| L & SP & XXL | 2 | ****** | ****** | 16km | 5-8 meter | 8% | 58 | |
| L & SP & XXL | 3 | ****** | ****** | 29km | 5-7 meter | 15% | 13 | |
| L & SP & XXL | 4 | ******* | ******* | 21km | 5-7 meter | 12% | 55 | |
| SP & XXL | 5 | ****** | ****** | 32,5km | 5-7 meter | 14% | 5 | |
| XXL | 6 | ******* | ****** | 19km | 3-4 meter | 15% | 8 | |
| SP | 7 | ****** | ****** | 18km | 5-7 meter | 10% | 12 | |
| XXL | 8 | *** | *** | 12,5km | 5-7 meter | 10% | 1 | |
| SP & XXL | 9 | ****** | ****** | 25km | 5-7 meter | 11% | 16 | |
| 29 – 6 (za) | ||||||||
| L & SP | 1 | **** | **** | 18km | 5-7 meter | 1 | ||
| L & SP | 2 | *** | *** | 12km | 5-7 meter | 12% | 5 | |
| SP | 3 | ******* | ******* | 9,5km | <5 meter | 16% | 7 | |
| L & SP | 4 | ****** | ****** | 14km | <5 meter | 14% | 14 | |
| L & SP | 5 | ****** | ***** | 15km | <5 meter | 18% | 5 | |
| SP | 6 | ****** | ******* | 20km | <3 meter | 23% | 35 | |
| L & SP | 7 | ***** | ****** | 30km | 5-7 meter | 13% | 18 | |
| L & SP | 8 | **** | ***** | 7km | 8 meter | 6% | 13 | |
| 30 – 6 (zo) | ||||||||
| L & SP | 1 | ****** | ****** | 8,5km | 7 meter | 12% | 3 | |
| L & SP | 2 | ******* | ******* | 70km | 6-9 meter | 13% | 36 | |
| L & SP | 3 | ******* | ******* | 1,5km | <4 meter | 14% | 6 | |
| SP | 4 | *** | *** | 32km | 5-7 meter | 15% | 2 | |
| SP | 5 | ****** | ***** | 25km | 5-7 meter | 11% | 10 | |
| SP | 6 | *** | *** | 10km | 5-7 meter | 9% | 0 | |
Road Surface
* geen asfalt
** gedeelte heeft geen asfalt (goed te rijden)
*** stukken met bobbelig wegdek
**** goed wegdek
***** uitstekend wegdek
Traffic
* Veel
** kans op bussen
*** standaard verkeer
****weinig met smal wegdek
***** weinig verkeer
| Traffic – Road Surface Up & Down -Distance to top | |||||||||
| Stage | Route | Traffic | Road Up | Road Down | Km klim | Hoogteverschil | Km Daling | Hoogteverschil | |
| 1 | L & SP | *** | ***** | ***** | 31km | 1490 meter | 11,5km | 87meter | |
| L & SP | ***** | **** | **** | 29km | 1788 meter | 9km | 656 meter | ||
| L & SP & XXL | ***** | *** | **** | 21,4km | 1280 meter | 9km | 625 meter | ||
| XXL | ***** | **** | **** | 14km | 823 meter | 14km | 957 meter | ||
| XXL | ***** | ** | **** | 15,7km | 516 meter | 23,4km | 599 meter | ||
| XXL | ***** | **** | 21,5km | 1540 meter | |||||
| XXL | ***** | **** | **** | 14,9km | 941 meter | 4,1km | 265 meter | ||
| XXL | ***** | **** | **** | 11,8km | 450 meter | 3,5 km | 261 meter | ||
| XXL | *** | ***** | ***** | 20km | 600 meter | ||||
| 2 | SP & XXL | *** | ***** | ***** | 20km | 600 meter | |||
| SP & XXL | ***** | **** | **** | 11,8km | 450 meter | ||||
| SP & XXL | ***** | ***** | ***** | n.v.t. | |||||
| SP & XXL | ** | ***** | ***** | 22km | 800 meter | 13,5km | 774 meter | ||
| SP & XXL | * | **** | **** | 24,6km | 1844 meter | 21,5km | 1540 meter | ||
| XXL | *** | **** | **** | 26km | 1401 meter | 18km | 1360 meter | ||
| XXL | *** | **** | **** | 37,5km | 1607 meter | 20km | 1328 meter | ||
| SP & XXL | *** | ***** | **** | 29,6km | 1664 meter | 20km | 1496 meter | ||
| SP & XXL | *** | ***** | **** | 12,5km | 700 meter | 27km | 922 meter | ||
| 3 | L | *** | **** | **** | 32,5km | 1628 meter | 20,3km | 1487 meter | |
| L | *** | ***** | ***** | 13,5km | 1233 meter | 24km | 1252 meter | ||
| 4 | XXL | ***** | *** | *** | 10km | 365 meter | 14km | 680 meter | |
| ***** | ***** | **** | 19,3km | 1456 meter | 22,3km | 1220 meter | |||
| ** | ***** | ***** | |||||||
| **** | **** | **** | 14,3km | 858 meter | |||||
| ** | ***** | ****** | 22,1km | 1263 meter | 20,6km | 955 meter | |||
| ***** | ***** | ****** | 6,4km | 587 meter | 7,1km | 493 meter | |||
| ***** | ***** | ****** | 17,8km | 1145 meter | 12,2km | 734 meter | |||
| *** | ***** | ****** | 11,5km | 748 meter | |||||
| ** | ***** | ****** | 13km | 711 meter | 10km | 611 meter | |||
| 5 | L & SP & XXL | ** | ***** | ****** | 6,5km | 320 meter | 3,5km | 275 meter | |
| L & SP & XXL | ** | ***** | ****** | 9,3km | 647 meter | 12,5km | 774 meter | ||
| L & SP & XXL | ** | ***** | ****** | 13,5km | 592 meter | 14km | 1200 meter | ||
| L & SP & XXL | ***** | ***** | ****** | 9,5km | 849 meter | 10,7km | 780 meter | ||
| SP & XXL | **** | *** | **** | 12km | 762 meter | 10,5km | 720 meter | ||
| SP | ** | ***** | ***** | 9km | 423 meter | 9km | 823 meter | ||
| XXL | **** | **** | **** | 8km | 676 meter | 11km | 990 meter | ||
| XXL | ** | ***** | ***** | 12,7km | 717 meter | ||||
| SP & XXL | ** | ***** | ***** | 11km | 677 meter | ||||
| SP & XXL | ** | ***** | ***** | 1km | 87 meter | 13,8km | 722 meter | ||
| 6 | L & SP | ** | ***** | ***** | 15km | 321 meter | 3,6km | 104 meter | |
| L & SP | ** | ***** | ***** | 8,1km | 575 meter | 4,2 km | 165 meter | ||
| SP | ** | ****** | 7,2km | 628 meter | |||||
| L & SP | ***** | *** | |||||||
| L & SP | ***** | *** | 15,3km | 815 meter | |||||
| SP | **** | **** | **** | 10,2km | 1225 meter | 14km | 1190 meter | ||
| L & SP | ***** | ***** | *** (**) | 16,7km | 763 meter | 11km | 700 meter | ||
| L & SP | ** | ***** | ***** | 6,8km | 350 meter | ||||
| 7 | L & SP | ** | ***** | ***** | 8,4km | 550 meter | |||
| L & SP | ** | ***** | ***** | 15km | 1203 meter | 32km | 1900 meter | ||
| L & SP | ** | ***** | ***** | 1,4km | 144 meter | ||||
| SP | ** | ***** | ***** | 16km | 692 meter | 16,1km | 825 meter | ||
| SP | ** | ***** | ***** | 14km | 1123 meter | 11km | 1020 meter | ||
| SP | ** | ***** | ***** | 8km | 246 meter | 2,9km | 94 meter | ||


